Таблица 5. Демографические тенденции
Источник: Доклад ООН, 2006.
| Показатель | Годы | Польша | Венгрия | Чехия | 
| Общая численность населения (млн) | 1975 | 34,0 | 10,5 | 10,0 | 
| 2003 | 38,6 | 10,2 | 10,2 | |
| 2015 | 38,1 | 9,8 | 10,1 | |
| Годовые темпы роста численности населения (%) | 1975-2003 | 0,5 | -0,1 | 0,1 | 
| 2003-2015 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | |
| Городское население (% от общего числа) | 1975 | 55,4 | 52,8 | 63,7 | 
| 2003 | 61,9 | 65,2 | 74,3 | |
| 2015 | 64,0 | 70,0 | 5,7 | |
| Население в возрасте до 15 лет (% от общего числа) | 2003 | 17,3 | 16,2 | 15,3 | 
| 2015 | 14,3 | 14,0 | 13,4 | |
| Экономически активное население (млн.) | 2006 | 17,26 | 5, 27 | 5,31 | 
| Население в возрасте 65 лет и старше (% от общего числа) | 2003 | 10,9 | 13,1 | 12,2 | 
| 2015 | 14,9 | 17,5 | 18,4 | |
| Общий коэффициент фертильности (рождение на одну женщину) | 1970-75 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 
| 2000-05 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 
Таблица 6. Экономические показатели
Источник: Доклад ООН, 2006
| Показатель | Польша | Венгрия | Чехия | |
| ВВП | Млрд. долл. США, 2003 | 209,6 | 82,7 | 89,7 | 
| ППС в млрд. долл. США, 2003 | 434,6 | 147,7 | 166,9 | |
| ВВП на душу населения | Долл. США, 2003 | 5487 | 8169 | 8794 | 
| ППС в долл. США, 2003 | 11379 | 14584 | 16357 | |
| Годовые темпы роста (%) | 4,2 | 2,6 | 1,5 | |
Еще по теме:
Физико-географические провинции и области
	 На территории Средней Сибири выделяют две главные провинции: 1. Провинция горно-ледниковых тундровых и лесотундровых среднегорий и моренно-морских равнин занимает северную часть Средней Сибири. Провинция характеризуется значительным дифференцированием неотектонических подъемов. Наибольшие подняти ...
	
Предприятия и компании
	 После формального окончания Корейской войны помощь иностранных государств стала самым значимым источником ресурсов для восстановления экономики. Большая часть того, что осталось от построенных японцами во время колониального правления заводов к середине 1950-х годов было либо разрушено войной, либо ...
	
Легенда карты
	 В легенде обязательны: исчерпывающая полнота, т.е. включение всех примененных на карте знаков, логичность в группировке, размещении и соподчинении знаков, ясность и краткость текстов, объясняющих смысловое значение знаков. Легенда будет размещена согласно компоновке карты в новом слое, справа от ос ...